
Die Verkehr und Wasser GmbH führt den Stadtbusverkehr in Oldenburg und in einigen Umlandgemeinden durch.
Neben den VWG-Omnibussen gibt es eine Reihe von privaten Auftragnehmern, die Leistungen für die VWG erbringen.
2002 wurde die Nordbus gegründet, eine hundertprozentige Tochter der VWG. Die Nordbus hat seitdem
eine größere Anzahl von VWG- Omnibussen erhalten.
Ebenfalls 2002 wurde in Oldenburg ein neues Liniennetz eingeführt, welches sich bis heute bewährt und für steigende Fahrgastzahlen gesorgt hat.
Auch ein neues Farb- und Marketingkonzept wurde umgesetzt.
Die Busse sind nun nach VBN- Vorgaben weiß lackiert und haben einen gelben Kopf. Ferner besitzen neue Wagen eine Klimaanlage. Die Unternehmensfarben sind jetzt gelb und blau und finden sich im Logo, auf Broschüren und auf der Homepage wieder.
Nach und nach werden derzeit die Haltestellen aus- und umgebaut und mit Fahrgastunterständen versehen. Die VWG beteiligt sich ferner an dem bargeldlosen BOB-Ticket. Ende 2004 wurde ein aus vier Linien bestehendes Nachtbusnetz geschaffen, welches sich bis heute steigender Nachfrage erfreut.
Ende 2005 wurden erstmalig Erdgasfahrzeuge bei der VWG in Dienst gestellt. Die VWG will auch zukünftig auf dieses alternative Antriebskonzept setzen. Mit der Beschaffung der Erdgasfahrzeuge sind alle Wagen niederflurig.
Zentrale Haltestellen im Netz sind der ZOB/ Hauptbahnhof und der Lappan an der Innenstadt.
Gefahren wird zu den Geschäftszeiten im 15/30 min Takt und sonst im 30 min Takt.
In der Schwachlastzeit gibt es einen 60 min Takt. Durch Linienüberlagerungen kommt es jedoch z.T. zu kürzeren Taktzeiten.
Die (Erdgas-) Gelenkwagen kommen werktags tagsüber auf verschiedenen Linien zum Einsatz.
| Internetpräsenz der VWG Oldenburg |
Aktuelle Liste:
| Typ | Nr. | Kz. | Werbung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN NL222 | 601 | OL-AX 219 | - | als Leihwagen bei Edzards, Esens | |
| MAN NL222 | 605 | OL-BA 649 | - | ||
| MAN NL222 | 703 | OL-BG 703 | Famila | ||
| MB O530G | 955 | OL-YP 905 | - | ||
| MB O530G | 956 | OL-YP 906 | Möbel Horten | ||
| MB O530 | 002 | OL-YS 702 | - | ||
| MB O530 | 003 | OL-YS 703 | Big Cash (Online Lotterie) | ||
| MB O530 | 004 | OL-YS 704 | - | ||
| MB O530 | 005 | OL-YS 705 | GSG- Stadt Oldenburg | ||
| MB O530G | 006 | OL-YS 706 | Öffentliche Versicherung Oldenburg | ||
| MB O530 | 011 | OL-XC 502 | Wasserbetten U. Heinzen | ||
| MB O530 | 012 | OL-XC 504 | - | ||
| MB O530 | 013 | OL-XC 505 | Miteinander im Verkehr (Rad- und Autofahrer) | ||
| MAN NL263 | 021 | OL-XW 907 | EWE-Tel | alle 02x, 03x, 50x mit Klimaanlage | |
| MAN NL263 | 022 | OL-XW 906 | EWE | ||
| MAN NL263 | 023 | OL-XW 905 | EWE-Tel | ||
| MAN NL263 | 024 | OL-XW 904 | Rein- Raus- 100% Schwarzfahrerfrei | ||
| MAN NL263 | 025 | OL-XW 903 | - | ||
| MAN NL263 | 026 | OL-XW 908 | Schlachterei Matthies | ||
| MB O530 | 031 | OL-VW 531 | Möbel Weirauch | ||
| MB O530 | 032 | OL-VW 532 | Raiffeisenbank Oldenburg | ||
| MB O530 | 033 | OL-VW 533 | VW Schäuble | ||
| MB O530 | 034 | OL-VW 534 | Big Cash (Online Lotterie) | ||
| MB O530 | 035 | OL-VW 535 | LzO | ||
| MB O530 | 036 | OL-VW 536 | - | ||
| MB O530 | 037 | OL-VW 537 | VWG Nachtexpress | ||
| MB O530 | 038 | OL-VW 538 | OLantis/ Huntebad | ||
| MB O530G | 957 | OL-XQ 739 | - | .04 ex BSAG Bremen, 4651, HB-BZ 651 | |
| MB O530G | 958 | OL-YZ 624 | - | .04 ex BSAG Bremen, 4652, HB-BA 652 | |
| MB O530G CNG | 501 | OL-EG 751 | Wir tanken Erdgas (VWG+EWE) | 50x Erdgasfahrzeuge | |
| MB O530G CNG | 502 | OL-EG 752 | Wir tanken Erdgas (VWG+EWE) | ||
| MB O530G CNG | 503 | OL-EG 753 | Wir tanken Erdgas (VWG+EWE) | ||
| MB O530G CNG | 504 | OL-EG 754 | Wir tanken Erdgas (VWG+EWE) | ||
| MB O530G CNG | 505 | OL-EG 755 | Maco Möbel | ||
| MB O530G CNG | 506 | OL-EG 756 | Rosier | ||
| MB O530G CNG | 507 | OL-EG 757 | Wir tanken Erdgas (VWG+EWE) | ||
| MB O530G CNG | 508 | OL-EG 758 | "Regenbogenwerbung" |
Folgende Wagen wurden seit 2005 bei der VWG ausgemustert:
| Typ | Nr. | Kz. | Werbung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN NL222 | 602 | OL-AX 216 | Bettenhaus U. Heintzen | 8.06 an Nordbus, Oldenburg, 82, OL-AX 216 | |
| MAN NL222 | 603 | OL-AX 218 | Sign-Projekt | 8.06 an Nordbus, Oldenburg, 83, OL-AX 218 | |
| MB O405 G | 142 | OL-CK 271 | C.W. Meyer | 12.05 an VBW Nordenham, 142, BRA-VB 142 | |
| MB O405 G | 143 | OL-CK 272 | Tier und Freizeitpark Jaderberg | 12.05 an VBW Nordenham, 143, BRA-VB 143 | |
| MB O405G | 144 | OL-CZ 479 | - | 12.05 an Langreder, Steimke, NI-NB 6 | |
| MB O405G | 145 | OL-CZ 477 | Gelbe Seiten | 12.05 an Hd. Langreder, Steimke; .06 an Kuper, Markhausen, CLP-WK 130 | |
| MB O405G | 146 | OL-CZ 478 | Modehaus Bruns, Mercedes Rossier | 12.05 an Hd. Langreder, Steimke; 3.06 an Schomaker, Lohne, VEC-SL 199 | |
| MB O405G | 147 | OL-JE 169 | - | 12.05 an Hd. Langreder, Steimke; 3.06 an Schomaker, Lohne, VEC-SL 198; 12.06 dann VEC-SL 118 | |
| MB O405G | 148 | OL-JE 174 | Maco Möbel | 12.05 an Hd. Langreder, Steimke | |
| MB O405G | 150 | OL-JE 175 | "Regenbogenwerbung" | 12.05 an Hd. Langreder, Steimke | |
| MAN NL222 | 702 | OL-BF 702 | - | 9.05 an Edzards, Esens, WTM-L 155 | |
| MAN NL222 | 701 | OL-WG 701 | Renner | 9.05 an Nordbus, Oldenburg, 109, OL-WG 701 |
Stand:4.07 / Foto vom Wagen 144 von B. Donauer.
Die Datensammlung entstand aus eigenen Beobachtungen und aus Zusammenarbeit mit weiteren Omnibusfreunden.
Zu den Fahrzeugen der Nordbus (Tochter der VWG)
Zu den Fahrzeugen der Subunternehmer (ausschließlich Oldenburger Linienfahrzeuge)
(c) '07 Björn Kesting